430x520x790 Importierte Kompressor-Eiswürfelmachmaschine für kommerzielle Anwendungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Schanghai |
Markenname: | JY |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $900.00/sets 1-49 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Export-Standardpaket |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Form des Eises: | EIS-BLOCK | Spannung: | 220 |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 430x520x790 | Garantie: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Einfache Bedienung | Eisspeicherkapazität: | 200 kg |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
Materialien: | HÖHE QUALITät | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Anwendbare Branchen: | Restaurants, Hotels, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmi | Die Situation: | Neues |
Macht: | 2.2 | Hafen: | Schanghai |
Produkt-Beschreibung
Eismaschine zur Herstellung von Eiswürfeln mit importiertem Kompressor
Modell Nr. | Tägliche Kapazität (kg/24 Stunden) | Eisbehälter Kapazität (kg) | Eintrittsleistung (w) | Stromversorgung | Abmessungen (LxWxH mm) | ||
Integral-Typ / Zähler-Obertyp | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430x520x790 | ||
JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530 x 600 x 820 | ||
JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530 x 600 x 820 | ||
JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680 x 690 x 1050 | ||
JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680 x 690 x 1050 | ||
Split-Typ / Fußbodenart | |||||||
JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | Eismaschine: 560x630x550 Eisbehälter: 560x830x1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | Eismaschine: 560x630x550 Eisbehälter: 560x830x1000 | ||
JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | Eismaschine: 760x630x550 Eisbehälter: 760x830x1100 | ||
JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | Eismaschine: 760x630x640 Eisbehälter: 760x830x1100 | ||
JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | Eismacher: 760x630x700 Eisbehälter: 760x830x1100 | ||
JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | Eismaschine: 1230 x 630 x 670 Der Eisbehälter: 1230x930x1240 | ||
JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | Eismacher: 1230 x 630 x 700 Der Eisbehälter: 1230x930x1240 | ||
JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | Eismacher: 1230 x 630 x 800 Der Eisbehälter: 1230x930x1240 | ||
Kübel-Eismaschine mit Boden-Schraubeneis-Versorgungssystem | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10 PS | 380V/3P/50Hz | Für die Berechnung der Verbrennungsdauer | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15 PS | 380V/3P/50Hz | 1800x1430x2070 | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20 PS | 380V/3P/50Hz | 2100x1430x2070 | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25 PS | 380V/3P/50Hz | 2400x1430x2070 |
JYC-6T JYC50T Bitte kontaktieren Sie uns.
Vorteile des Produktes:
A. Einfache Bedienung
B.Einrichtung aus Edelstahl
C.Automatischer Schutz
D.Elegantes Aussehen
Spezifikation des Produkts:
(I) 20 kg-150 kg Tageskapazität (kg/24 Stunden)
(2) 200 kg-700 kg Tageskapazität (kg/24 Stunden)
(iii) 800 kg-900 kg Tageskapazität (kg/24 Stunden)
(4) 1000 kg-50000 kg Tageskapazität (kg/24 Stunden)
Sekundärherstellungsbetrieb:
Zertifikat (CE, ROHS und ISO):
Vielen Dank, dass Sie sich diese Seite angesehen haben, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!