Nach-Service-Video-Technische Unterstützung 10 Tonnen Eismaschine 780*750*660
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JY |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $60,000.00/sets 1-9 sets |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück/Stück pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Form des Eises: | Flach-Eis | Spannung: | 380 V oder 220 V |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 780 mal 750 mal 660 -- | Garantie: | 2 Jahre |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Eisspeicherkapazität: | 400 Kilo |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1.5 Jahre | Kernkomponenten: | PLC, Kompressor, Pumpe |
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Standort des örtlichen Dienstes: | Vereinigte Staaten | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung |
Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten | Anwendbare Branchen: | Restaurants, Hotels, Baustoffgeschäfte, Druckereien, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Produktion |
Die Situation: | Neues | Macht: | Zwei Kilowatt... |
Hafen: | Schanghai |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
Flacheneismaschine:
Der Verdampfungsbehälter ist nach Anforderung des Benutzers aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahlchrom gefertigt.Verdunstungskammer mit Rippen spiralförmigen Rillen um die geschweißte Struktur, um die innere Festigkeit zu erhöhen, und die gesamte Dicke durch strenge Prüfung auf eine einheitliche Wanddicke, um sicherzustellen, dass die nachhaltige Nutzung des Verdampfers nicht verformt wird.
Das PLC-Steuerungssystem kann automatisch den gesamten Fortschritt der Beschaffung von Eis mit Alarm für Wassermangel, volles Eis, hohen/niedrigen Druck,und Motorrückdrehschutz, um den stabilen Betrieb der Maschine mit weniger Fehlern zu gewährleisten.
Das in der Maschine vorhandene Eissystem sorgt für eine konstante Arbeit mit minimalem Stromverbrauch.
Die neueste Technologie ermöglicht eine hocheffiziente Wärmeübertragung und Energieeinsparung.
Flacheneis Merkmale:
Das dünne Eis kann direkt zum Rühren und Mischen von gekühlten Materialien verwendet werden.
Keine scharfen Kanten und Ecken, so dass die Oberfläche des gekühlten Objekts nicht beschädigt wird;
Große Berührungsfläche und schnelle Kühlgeschwindigkeit;
Leicht zu zermalmen und zu formen.
1.Arbeitsprinzip:
Das Arbeitsprinzip der Eismaschine ist ein zirkulierender Wärmeaustauschprozess des Kältemittels in geschlossenem Kreislauf.
Eine äußere Wasserquelle fließt in den Wassertank, und dann wird das Wasser durch die zirkulierende Wasserpumpe in die Wasserverteilplatte des Flach-Eis-Verdampfers/Trommels gepumpt.
Die Wasserverteilungsplatte spritzt das Wasser gleichmäßig auf die Innenwand des Flach-Eis-Verdampfers/Fassers.Eis Schicht wird sofort auf der Wand unter der Wirkung des Wärmeaustauschs zwischen Wasser und Kühlmittel Gas gebildet.
Unter Antrieb des Reduktors bricht das Eisschlittschuhwerk die Eisschicht langsam, die Eisflöcke fallen automatisch in die Eisaufbewahrung.
Das Wasser, das nicht in Eis verwandelt wurde, fällt in den Wasserkanal am Boden des Eisverdampfers/Flaschentrommeln und fließt für den nächsten Zyklus zurück in den Wassertank.
2Vorteile:
Flach-Eis ist flach und dünn, hat die größte Berührungsfläche unter allen Arten von Eis, die die Temperatur der Substanz sehr schnell senken kann.
Flach-Eis ist trocken und knackig, ohne scharfe Kanten.
Die Temperatur der Eisflächen liegt bei -8°C.~ -5°CDie Dicke beträgt 1,5 mm bis 2,8 mm.
Die Geschwindigkeit der Flacheneisbildung ist sehr schnell, im Allgemeinen wird das Flacheneis innerhalb von 3 Minuten nach dem Starten der Maschine herauskommen.
3.Anwendungsbereich:
Fischerei Verarbeitung, Konservierung und Transport.
Verarbeitung, Konservierung und Transport von Fleisch.
Lebensmittelverarbeitung, Konservierung und Transport.
Konservierung und Transport von Obst und Gemüse.
Chemische Kühlung, Betonkühlung und Klimaanlage.
4Die Standardkapazität beträgt täglich 200 bis 60000 kg.
5Die Meereswasserflockeneismaschine wird normalerweise auf Fischereibooten installiert und arbeitet. Sie besteht aus 316L Edelstahl mit starker Korrosionsbeständigkeit durch Meereswasser.Spezielle Konstruktion der Maschine kann sicherstellen, dass es ordnungsgemäß unter dem Fischereiboot schütteln funktioniertDas Meerwasser aus dem Meer kann direkt zum Herstellen von Eisflocken verwendet werden. Die Standardkapazität beträgt täglich 1000 kg bis 20000 kg. Die Anpassung ist verfügbar.
Modell
- Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Produktionskapazität | Kühlkapazität | Gesamtleistung | Kompressor | Kältetyp | Kapazität der Eisbehälter | Größe der Eismaschine | Größe des Eisbehälters | Stromversorgung | Gesamtgewicht (kg) |
(kg/24 Stunden) | (KW) | (KW) | (kg) | (mm) | (mm) | ||||||
1 | JYF-0.2T | 200 | 1.2 | 1.76 | Danfoss-Dänemark | Luftkühlung | 100 | 780*750*655 | 790*800*955 | 1P/220V/50HZ | 115 |
2 | JYF-0,5T | 500 | 3 | 2.69 | 300 | 1310*890*805 | 1320*1180*1100 | 3P/380V/50HZ | 195 | ||
3 | JYF-1T | 1000 | 6 | 4.37 | 400 | 1310*970*905 | 1320*1250*1100 | 230 | |||
4 | JYF-1.5T | 1500 | 9 | 7.08 | 400 | 1310*970*985 | 1320*1250*1100 | 350 | |||
5 | JYF-2T | 2000 | 12 | 8.6 | 500 | 1500*1095*1050 | 1500*1380*1300 | 425 | |||
6 | JYF-2.5T | 2500 | 15 | 9.1 | 500 | 1500*1095*1200 | 1500*1380*1300 | 470 | |||
7 | JYF-3T | 3000 | 18 | 14.66 | Manuerop-Frankreich | 500 | 1750*1190*1200 | 1500*1380*1300 | 530 | ||
8 | JYF-5T | 5000 | 30 | 23.12 | Bitzer-Deutsch | Wasserkühlung | 2500 | 1750*1550*1610 | 2000*2000*1800 | 765 | |
9 | JYF-8T | 8000 | 52 | 31.5 | Bitzer-Deutsch | Wasserkühlung | 4000 | 2530*1830*1695 | 2600*2000*2000 | 980 | |
10 | JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Hanbell-Taiwan | Wasserkühlung | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
11 | JYF-10T | 10000 | 65 | 45.5 | Bitzer-Deutsch | Wasserkühlung | 5000 | 2530*1830*1835 | 2600*2300*2200 | 1540 | |
12 | JYF-15T | 15000 | 97.5 | 64 | Hanbell-Taiwan | Wasserkühlung | 7500 | 3100*2090*1865 | 3000*2800*2200 | 2120 | |
13 | JYF-20T | 20000 | 130 | 75.8 | Hanbell-Taiwan | Wasserkühlung | 10000 | 3695*2090*2235 | 3500*3000*2500 | 2860 | |
14 | JYF-25T | 25000 | 162.5 | 97.8 | Hanbell-Taiwan | Wasserkühlung | 12500 | 3695*2090*2485 | 4000*3000*2500 | 2940 | |
15 | JYF-30T | 30000 | 210 | 115.7 | Hanbell-Taiwan | Wasserkühlung | 15000 | 3880*2120*2595 | 4000*3500*2500 | 3240 |
JYC-30T-------------JYC100T Bitte kontaktieren Sie uns.
Produktbilder
A: Süßwasser-Flocken-Eismaschine
B:Eismaschine für Meereswasser
Zeichnung der Gehäuse
Bilder der Produktionswerkstatt
Komponente